Zawór kulowy odcinający
Preizolowany kulowy zawór odcinający produkowany jest z osprzętem lub bez osprzętu.
Zawory kulowe odcinające z osprzętem są produkowane:
- pod zabudowę w ziemi: klucz teowy, skrzynka uliczna, osłona trzpienia z PVC
- pod zabudowę w studzience: klucz teowy lub przekładnia ręczna przenośna, bądź mechaniczna
- pod zabudowę w studzience: przedłużenie rozłączne lub stałe o wymaganej długości od trzpienia zaworu lub przekładni ręcznej, klucz teowy.
Zaleca się stosować przekładnie z napędem ręcznym lub mechanicznym dla zaworów odcinających o średnicy DN ≥ 200 mm

| rura przewodowa | rura osłonowa | zawór odcinający | symbol katalogowy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| średnica nominalna |
średnica zewnętrzna |
średnica | wysokość trzpienia |
długość | ||
| DN | dz | Dzp | Dz | H | L | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 20 | 26,9 | 90 | 90 | 380 | 1200 | ZK – 20 |
| 25 | 33,7 | 90 | 110 | 384 | 1200 | ZK – 25 |
| 32 | 42,4 | 110 | 110 | 388 | 1200 | ZK – 32 |
| 40 | 48,3 | 110 | 125 | 403 | 1200 | ZK – 40 |
| 50 | 60,3 | 125 | 140 | 410 | 1200 | ZK – 50 |
| 65 | 76,1 | 140 | 160 | 414 | 1200 | ZK – 65 |
| 80 | 88,9 | 160 | 200 | 427 | 1200 | ZK – 80 |
| 100 | 114,3 | 200 | 225 | 450 | 1500 | ZK – 100 |
| 125 | 139,7 | 225 | 250 | 455 | 1500 | ZK – 125 |
| 150 | 168,3 | 250 | 315 | 457 | 1500 | ZK – 150 |
| 200 | 219,1 | 315 | 400 | 515 | 1800 | ZK – 200 |
| 250 | 273,0 | 400 | 450 | 560 | 1800 | ZK – 250 |
| 300 | 323,9 | 450 | 560 | 756 | 1800 | ZK – 300 |
- Zawory mogą być produkowane w izolacji plus i plus-plus wg. tabeli:
„Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych”