
| rura główna | D | H | symbol katalogowy |
||
|---|---|---|---|---|---|
| średnica nominalna |
rura przewodowa średnica zewnętrzna |
rura osłonowa średnica zewnętrzna |
|||
| DN | dz | Dz | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 32 | 42,4 | 110 | 125 | 388 | ZKW/ZKP – 32 |
| 40 | 48,3 | 110 | 125 | 403 | ZKW/ZKP – 40 |
| 50 | 60,3 | 125 | 140 | 410 | ZKW/ZKP – 50 |
| 65 | 76,1 | 140 | 160 | 414 | ZKW/ZKP – 65 |
| 80 | 88,9 | 160 | 200 | 427 | ZKW/ZKP – 80 |
| 100 | 114,3 | 200 | 225 | 450 | ZKW/ZKP- 100 |
| 125 | 139,7 | 225 | 250 | 455 | ZKW/ZKP- 125 |
| 150 | 168,3 | 250 | 315 | 457 | ZKW/ZKP- 150 |
| 200 | 219,1 | 315 | 400 | 515 | ZKW/ZKP- 200 |
| 250 | 273,0 | 400 | 450 | 560 | ZKW/ZKP- 250 |
| 300 | 323,9 | 450 | 560 | 756 | ZKW/ZKP- 300 |
- Zawór odpowietrzający lub odwadniający z przyłączem gwint-spaw,
- Zawory mogą być produkowane w izolacji plus i plus-plus wg. tabeli:
„Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych”