Rura stalowa ze szwem lub bez szwu. Stosowane są rury stalowe przewodowe zgodnie z wymogami normy PN-EN 253:
Rodzaj rury | Średnica | Norma EN | Materiał |
---|---|---|---|
ZE SZWEM- zgrzewana elektrycznie oporowo | ≤ 323,9 MM | EN 10217-1 lub EN 10217-2 | P235TR1 lub P235TR2 lub P235GH |
ZE SZWEM- zgrzewana elektrycznie oporowo | > 323,9 mm | EN 10217-2 | P235GH |
ZE SZWEM- spawana łukiem krytym | wszystkie | EN 10217-5 | P235GH |
BEZ SZWU- bezszwowa | wszystkie | EN 10216-2 | P235GH |
- granica plastyczności – 235 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie – 360 ÷ 500 MPa
- gęstość – 7850 kg/m3
- gwarantowana szczelność – 5 MP
Końce rury przewodowej są przygotowane do spawania poprzez ukosowanie.
Polietylenowa rura osłonowa
Rura wykonana jest z twardego polietylenu PEHD i spełnia wymaganie normy PN EN-253 w zakresie stosowania w systemie rurociągów preizolowanych:
- gęstość – 950 kg/m3,
- wydłużenie przy zerwaniu – minimum 350%,
- trwałość przewidywana – minimum 50 lat,
- wewnętrzna powierzchnia aktywowana przez elektrokoronowanie.
Pianka izolacyjna
Izolację termiczną stanowi sztywna pianka poliuretanowa o gęstości ≥ 60 kg/m3 i współczynniku przenikania ciepła mniejszym od 0,029 W/mK.
Własności pianki poliuretanowej:
- gęstość pozorna rdzenia – minimum 60 kg/m3,
- gęstość całkowita – minimum 80 kg/m3,
- chłonność wody – 6,6% objętości,
- zawartość porów zamkniętych – 92%.
Właściwości mechaniczne:
- wytrzymałość na ściskanie – minimum 0,12 MPa,
- wytrzymałość na ściskanie wg PN-73/C-89071 – minimum 300 KPa.
Odporność chemiczna:
- odporna na słabe kwasy,
- odporna na słabe zasady,
- odporna na rozpuszczalniki alifatyczne.
System alarmowy
Rurociągi mogą być wyposażone w instalację alarmową wykrywania nieszczelności, która sygnalizuje awarię sieci, poprzez zlokalizowanie wilgoci w piance poliuretanowej. W izolacji piankowej umieszczone są przewody alarmowe, monitorujące cały rurociąg.
Zasady układania rur preizolowanych
Preizolowane rury i kształtki systemu ELZAS przeznaczone są do układania bezpośrednio w gruncie. Układa się je
w wykopach wąskoprzestrzennych (przy zachowaniu odpowiednich zasad BHP), na podsypce piaskowej o grubości
do 10 cm. Należy pamiętać by przed zespawaniem rury stalowej z kolejną rurą, nasunąć nasuwkę wchodzącą w skład zespołu złącza. Po wykonaniu próby szczelności rurociągu należy wykonać izolację i hermetyzację zespołu złącza,
wg opisu „Roboty ziemne”, znajdującego się w dalszej części niniejszego katalogu. Jeżeli rurociąg przeszedł pozytywnie odbiór techniczny, należy go obsypać zasypką piaskową grubości min. 10 cm powyżej górnej powierzchni rury.
Po zagęszczeniu obsypki piaskowej pozostałą część wykopu zasypujemy gruntem rodzimym o grubości min. 40 cm powyżej górnej powierzchni rury.
Wymiary i przekroje rury stalowej i osłonowej
Wymiary zostały podane wg PN EN-253. Mogą być stosowane inne grubości ścianek, lecz nie mogą być mniejsze
od wartości minimalnych podanych w poniższej tabeli.
Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych.
Rura stalowa (przewodowa) | Rura polietylenowa (osłonowa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ze szwem | bez szwu | Izolacja standard | Izolacja plus | Izolacja plus-plus | |||||
DN | Dz | g min | g min | Dzp | gp | Dzp | gp | Dzp | gp |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
20 | 26,9 | 2,6 | 2,6 | 90 | 3,0 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 |
25 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 90 | 3,0 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 |
32 | 42,4 | 2,6 | 2,6 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 | 140 | 3,0 |
40 | 48,3 | 2,6 | 2,6 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 | 140 | 3,0 |
50 | 60,3 | 2,9 | 2,9 | 125 | 3,0 | 140 | 3,0 | 160 | 3,0 |
65 | 76,1 | 2,9 | 2,9 | 140 | 3,0 | 160 | 3,0 | 180;200 | 3,0;3,2 |
80 | 88,9 | 3,2 | 3,2 | 160 | 3,0 | 180;200 | 3,0;3,2 | 225 | 3,4 |
100 | 114,3 | 3,6 | 3,6 | 200 | 3,2 | 225 | 3,4 | 250 | 3,6 |
125 | 139,7 | 3,6 | 4,0 | 225 | 3,4 | 250 | 3,6 | 280;315 | 3,9;4,1 |
150 | 168,3 | 4,0 | 4,5 | 250 | 3,6 | 280;315 | 3,9;4,1 | 400 | 4,8 |
200 | 219,1 | 4,5 | 6,3 | 315 | 4,1 | 355;400 | 4,5;4,8 | 450 | 5,2 |
250 | 273,0 | 5,0 | 7,1 | 400 | 4,8 | 450 | 5,2 | 500 | 5,6 |
300 | 323,9 | 5,6 | 7,1 | 450 | 5,2 | 500 | 5,6 | 520 | 5,8 |
350 | 355,6 | 5,6 | 8,0 | 500 | 5,6 | 520 | 5,8 | 560 | 6,0 |
400 | 406,4 | 6,3 | 8,8 | 520 | 5,8 | 560 | 6 | 630 | 6,6 |
450 | 457,0 | 6,3 | 10,0 | 560 | 6,0 | 630 | 6,6 | 710 | 7,2 |
500 | 508,0 | 6,3 | 11,0 | 630 | 6,6 | 710 | 7,2 | 900 | 8,7 |
600 | 610,0 | 7,1 | 11,0 | 800 | 7,9 | 900 | 8,7 | - | - |
DN – średnica nominalna; Dz, Dzp – średnica zewnętrzna; g; gp – min. grubość ścianki