
| rura główna | rura odgałęziona | symbol katalogowy |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| średnica nominalna |
średnica zewnętrzna rury przew. |
średnica zewnętrzna rury osłon. |
średnica zewnętrzna rury przew. |
średnica zewnętrzna rury osłon. |
|
| DN | dz | Dz | dz1 | Dz1 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 25 | 33,7 | 90 | 33,7 | 90 | ZW-25/25 |
| 32 | 42,4 | 110 | 33,7 | 90 | ZW-32/25 |
| 40 | 48,3 | 110 | 48,3 | 110 | ZW-40/40 |
| 50 | 60,3 | 125 | 48,3 | 110 | ZW-50/40 |
| 65 | 76,1 | 140 | 48,3 | 110 | ZW-65/40 |
| 80 | 88,9 | 160 | 48,3 | 110 | ZW-80/40 |
| 100 | 114,3 | 200 | 48,3 | 110 | ZW-100/40 |
| 125 | 139,7 | 225 | 48,3 | 110 | ZW-125/40 |
| 150 | 168,3 | 250 | 48,3 | 110 | ZW-150/40 |
| 200 | 219,1 | 315 | 60,3 | 125 | ZW-200/50 |
| 250 | 273,0 | 400 | 60,3 | 125 | ZW-250/50 |
| 300 | 323,9 | 450 | 60,3 | 125 | ZW-300/50 |
- Zawór odwadniający z przyłączem gwint-spaw
- Zawory mogą być produkowane w izolacji plus i plus-plus wg. tabeli:
„Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych”