rura przewodowa stalowa | rura osłonowa | wymiar | ciężar ze szwem | symbol katalogowy | |
---|---|---|---|---|---|
średnica nominalna | średnica zewnętrzna | średnica zewnętrzna | |||
DN | dz | Dz | A | 1 szt. | |
mm | mm | mm | m | kg | |
20 | 26,9 | 90 | 1000 | 5,4 | K-20/30 |
25 | 33,7 | 90 | 1000 | 6,4 | K-25/30 |
32 | 42,4 | 110 | 1000 | 8,4 | K-32/30 |
40 | 48,3 | 110 | 1000 | 9,2 | K-40/30 |
50 | 60,3 | 125 | 1000 | 12,2 | K-50/30 |
65 | 76,1 | 140 | 1000 | 15,6 | K-65/30 |
80 | 88,9 | 160 | 1000 | 20 | K-80/30 |
100 | 114,3 | 200 | 1000 | 28,8 | K-100/30 |
125 | 139,7 | 225 | 1000 | 34 | K-125/30 |
150 | 168,3 | 250 | 1000 | 40,8 | K-150/30 |
200 | 219,1 | 315 | 1200 | 76 | K-200/30 |
250 | 273,0 | 400 | 1200 | 111 | K-250/30 |
300 | 323,9 | 450 | 1500 | 179 | K-300/30 |
350 | 355,6 | 500 | 1500 | 201 | K-350/30 |
400 | 406,4 | 560 | 1500 | 256 | K-400/30 |
450 | 457,0 | 630 | 1500 | 297 | K-450/30 |
500 | 508,0 | 710 | 1500 | 346 | K-500/30 |
600 | 610,0 | 800 | 1500 | 433 | K-600/30 |
- α- kąt gięcia
- Kolana mogą być produkowane w innych niż katalogowe długości ramion oraz kątów
- Kąt gięcia należy odczytywać jak na rysunku
- Kolana mogą być produkowane w izolacji plus i plus-plus wg. tabeli:
„Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych”