
| rura przewodowa stalowa | rura osłonowa | długość handlowa | ciężar ze szwem | symbol katalogowy | |
|---|---|---|---|---|---|
| średnica nominalna | średnica zewnętrzna | średnica zewnętrzna | |||
| DN | dz | Dz | L | 1 m | |
| mm | mm | mm | m | kg | |
| 20 | 26,9 | 90 | 6 | 2,7 | R-20/90 |
| 25 | 33,7 | 90 | 6 | 3,2 | R-25/90 |
| 32 | 42,4 | 110 | 6;12 | 4,2 | R-32/110 |
| 40 | 48,3 | 110 | 6;12 | 4,6 | R-40/110 |
| 50 | 60,3 | 125 | 6;12 | 6,1 | R-50/125 |
| 65 | 76,1 | 140 | 6;12 | 7,8 | R-65/140 |
| 80 | 88,9 | 160 | 6;12 | 10 | R-80/160 |
| 100 | 114,3 | 200 | 6;12 | 14,4 | R-100/200 |
| 125 | 139,7 | 225 | 6;12 | 17 | R-125/225 |
| 150 | 168,3 | 250 | 6;12 | 20,4 | R-150/250 |
| 200 | 219,1 | 315 | 6;12 | 31,4 | R-200/315 |
| 250 | 273,0 | 400 | 6;12 | 45,5 | R-250/400 |
| 300 | 323,9 | 450 | 6;12 | 58,9 | R-300/450 |
| 350 | 355,6 | 500 | 6;12 | 67 | R-350/500 |
| 400 | 406,4 | 520 | 6;12 | 85,3 | R-400/520 |
| 450 | 457,0 | 560 | 6;12 | 99,1 | R-450/560 |
| 500 | 508,0 | 630 | 6;12 | 115,5 | R-500/630 |
| 600 | 610,0 | 800 | 6;12 | 150,2 | R-600/800 |
- Rury mogą być produkowane w izolacji plus i plus-plus wg. tabeli:
„Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych”