rura główna | rura odgałęziona | wymiar | symbol katalogowy |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
średnica nominalna |
średnica zewnętrzna rury przew. |
średnica zewnętrzna rury osłon.> |
średnica zewnętrzna rury przew. |
średnica zewnętrzna rury osłon. |
|||
DN | dz | Dz | dz1 | Dz1 | H | L | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
20 | 26,9 | 90 | 26,9 | 90 | 100 | 1200 | TR-20/20 |
25 | 33,7 | 90 | 26,9 | 90 | 100 | 1200 | TR-25/20 |
32 | 42,4 | 110 | 33,7 | 90 | 100 | 1200 | TR-32/25 |
40 | 48,3 | 110 | 42,4 | 110 | 100 | 1200 | TR-40/32 |
50 | 60,3 | 125 | 48,3 | 110 | 100 | 1200 | TR-50/40 |
65 | 76,1 | 140 | 60,3 | 125 | 120 | 1200 | TR-65/50 |
80 | 88,9 | 160 | 76,1 | 140 | 120 | 1200 | TR-80/65 |
100 | 114,3 | 200 | 88,9 | 160 | 120 | 1200 | TR-100/80 |
125 | 139,7 | 225 | 114,3 | 200 | 150 | 1200 | TR-125/100 |
150 | 168,3 | 250 | 139,7 | 225 | 150 | 1200 | TR-150/125 |
200 | 219,1 | 315 | 168,3 | 250 | 200 | 1200 | TR-200/150 |
250 | 273,0 | 400 | 219,1 | 315 | 200 | 1500 | TR-250/200 |
300 | 323,9 | 450 | 273,0 | 400 | 250 | 1500 | TR-300/250 |
- Standardowy asortyment trójników płaskich obejmuje odgałęzienia o dowolnej konfiguracji średnic
- Trójniki mogą być produkowane z redukcją średnicy rury głównej
- Części stalowe – w produkcji może być stosowany trójnik kuty, trójnik z wyciąganą szyjką, trójnik spawany bezpośrednio albo trójniki wzmocnione poprzez zwiększanie grubości ścianki lub za pomocą nakładek wzmacniających, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13941
- Trójniki mogą być produkowane w izolacji plus i plus-plus wg. tabeli:
„Wymiary rur stalowych i polietylenowych osłonowych”