Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 16:00, Sobota - 8:00 - 14:00

Jednostkowe straty cieplne rurociagu preizolowanego [W/m]

Dz Dzp Temperatura rurociągu
mm mm 150 °C 130 °C 110 °C 90 °C 70 °C 50 °C
26,9 90 20,2 17,3 14,5 11,7 8,8 6,0
33,7 90 24,7 21,2 17,7 14,3 10,8 7,3
42,4 110 25,5 21,9 18,3 14,7 11,1 7,5
48.3 110 29,3 25,2 21,1 16,9 12,8 8,7
60.3 125 33,0 28,3 23,7 19,0 14,4 9,8
76.1 140 39,3 33,8 28,2 22,7 17,2 11,6
88.9 160 40,7 35,0 29,2 23,5 17,8 12,0
114.3 200 42,7 36,7 30,7 24,7 18,6 12,6
139.7 225 49,9 42,8 35,8 28,8 21,8 14,7
168.3 250 59,6 51,2 42,8 34,4 26,0 17,6
219,1 315 65,1 56,0 46,8 37,6 28,4 19,3
273,0 400 62,5 53,7 44,9 36,1 27,3 18,5
323,9 450 72,3 62,1 52,0 41,8 31,6 21,4
355,6 500 70,1 60,2 50,4 40,5 30,6 20,7
406,4 560 74,6 64,1 53,6 43,1 32,6 22,1
457,0 630 74,7 64,2 53,7 43,2 32,6 22,1
508,0 710 72,0 61,9 51,8 41,6 31,5 21,3
610,0 800 88,6 76,1 63,6 51,2 38,7 26,2

Jak do nas trafić?

Oddział Gdańsk

Biuro Techniczno-Handlowe

Adres:
ul. Narwicka 10
80-557 Gdańsk
Telefony:
tel/fax (58) 342 18 44
tel. kom. 697 40 40 33
Napisz do nas:
gdansk@elzas.pl